MARBLE 32″ X 32″ Kalta Fiore
Marble
Description
Serenity (by sq. ft.) Marble is a classic stone unequivocally known for luxury. Natural color and veining variations make each piece unique. Available in warm and cool neutrals in polished and honed finishes for subtle to striking aesthetics.
Grout Color Recommendation
Kalta Bianco/ 11 Snow White
Grout Joint Width Recommendation (Inches) – 3/16″
Colors
Thickness
15mm
Nominal Size (in.)
32″ X 32″
Finish
Polished
Shape
Square
Edge Detail
Cut
View the collection.
-
MARBLE 1″ X 2″/12″ X 12″ Silver Mosaic

-
MARBLE 0.375″ X 1″/12″ X 12″ Silver Hex Mosaic

-
MARBLE 12″ X 18″ BEIGE POLISHED

-
MARBLE 12″ X 24″ Calacata Oro

-
MARBLE 18″ X 18″ Calacata Oro

-
MARBLE 4″ X 8″ Calacata Oro

-
MARBLE 0.98″ X 4.13″/12″ X 12″ Calacata Oro Hex Mosaic

-
MARBLE 12″ X 24″ Black Silk

-
MARBLE 24″ X 24″ Crema Marfil Classico

-
MARBLE 12″ X 12″ Crema Marfil Classico

-
MARBLE 12″ X 24″ Crema Marfil Classico

-
MARBLE 18″ X 18″ Crema Marfil Classico

Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Edge Treatment | CUT |
| Finish | POLISHED |
| Format Type/IC2 | FIELD TILE |
| Item Thickness (mm) | 15 |
| Major Category/IC3 | NATURAL STONE TILE |
| Material | Marble |
| Nominal Size | 32X32 |
| Pattern Repeat (Faces) | N/A |
| Shade Variation | 3 |
| Tile Shape | Square |
Testing Results
| Test | Result |
|---|---|
| Abrasion Resistance | NOT APPLICABLE |
| Breaking Strength | >250 LBF |
| Chemical Resistance (C650) | NON-RESISTANT, SEALING REQUIRED |
| DCOF | TIP |
| Flame Spread / Fire Rating | NOT APPLICABLE |
| Scratch Hardness (MOHS) | MIN 5 |
| Stain Resistance | NON-RESISTANT, SEALING REQUIRED |
| Water Absorption (C373) (%) | <0.50% |
Usage
| Surface | Suitable |
|---|---|
| Commercial Floor Dry | TIP |
| Commercial Floor Wet | TIP |
| Exterior Floor (Not Pool) | TIP |
| Exterior Wall | TIP |
| Fireplace Façade | YES |
| Fully Submersible | TIP |
| Kitchen Counter | YES |
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | NO |
| Residential And Commercial Wall | YES |
| Residential Floor | YES |
| Shower Floor Commercial | TIP |
| Shower Floor Residential | TIP |
| Shower Wall | YES |
| Steam Shower | NO |
| Stove Area | Yes |
| UV Stable | Yes |

















