CALACATA 9″ X 12″ Cupula Mosaic
Marble
Description
Timeless (by sq. ft.) A luxurious marble stone tile that exudes timeless elegance. This stunning tile features striking gold veining set against a backdrop of classic white marble, creating a sophisticated and opulent look. Calacata Giallo adds a touch of luxury and refinement to any room.
Grout Color Recommendation
Giallo/ 640 Arctic White
Grout Joint Width Recommendation (Inches) – TIP
Colors
Thickness
10mm
Nominal Size (in.)
9″ X 16″
Finish
Honed
Shape
Cupula
Edge Detail
Cut
View the collection.
-
MARBLE 12″ X 24″ Calacata Oro

-
MARBLE 18″ X 18″ Calacata Oro

-
MARBLE 4″ X 8″ Calacata Oro

-
MARBLE 0.98″ X 4.13″/12″ X 12″ Calacata Oro Hex Mosaic

-
CALACATA 1″ X 1″/12″ X 12″ Mosaic

-
CALACATA 4″ X 6″ CORVO 1CM

-
CALACATA 4″ X 6″ CORVO 2CM

-
CALACATA 2″ X 4″ CORVO 1CM

-
CALACATA 1″ X 12″/12″ X 12″ Tube Mosaic

-
CALACATA 9″ X 12″ Cupula Mosaic

-
CALACATA 12″ X 24″ Illusion Honed

-
CALACATA 12″ X 24″ Apuano Polished

Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Edge Treatment | CUT |
| Finish | HONED |
| Format Type/IC2 | FIELD MOSAIC |
| Item Thickness (mm) | 10 |
| Major Category/IC3 | DECORATIVE |
| Material | Marble |
| Nominal Size | 9X12 |
| Pattern Repeat (Faces) | RANDOM |
| Shade Variation | 4 |
| Tile Shape | Rectangle |
Testing Results
| Test | Result |
|---|---|
| Abrasion Resistance | TIP |
| Breaking Strength | NOT APPLICABLE |
| Chemical Resistance (C650) | NON-RESISTANT, SEALING REQUIRED |
| DCOF | >0.42 |
| Flame Spread / Fire Rating | NOT APPLICABLE |
| Scratch Hardness (MOHS) | NOT APPLICABLE |
| Stain Resistance | NON-RESISTANT, SEALING REQUIRED |
| Water Absorption (C373) (%) | <0.50% |
Usage
| Surface | Suitable |
|---|---|
| Commercial Floor Dry | YES |
| Commercial Floor Wet | NO |
| Exterior Floor (Not Pool) | NO |
| Exterior Wall | YES |
| Fireplace Façade | YES |
| Fully Submersible | NO |
| Kitchen Counter | YES |
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | NO |
| Residential And Commercial Wall | YES |
| Residential Floor | YES |
| Shower Floor Commercial | NO |
| Shower Floor Residential | YES |
| Shower Wall | YES |
| Steam Shower | NO |
| Stove Area | YES |
| UV Stable | YES |













