MARBLE 1″ X 2″/12″ X 12″ Silver Mosaic
Marble
Description
Serenity (by sq. ft.) Marble is a classic stone unequivocally known for luxury. Natural color and veining variations make each piece unique. Available in warm and cool neutrals in polished and honed finishes for subtle to striking aesthetics.
Grout Color Recommendation
Silver/ 545 Bleached Wood
Grout Joint Width Recommendation (Inches) – 3/16″
Colors
Thickness
10mm
Nominal Size (in.)
1″ X 2″/12″ X 12″
Finish
Polished
Shape
Rectangle
Edge Detail
Cut
View the collection.
-
MARBLE 12″ X 24″ Calacata Oro

-
MARBLE 18″ X 18″ Calacata Oro

-
MARBLE 4″ X 8″ Calacata Oro

-
MARBLE 0.98″ X 4.13″/12″ X 12″ Calacata Oro Hex Mosaic

-
CALACATA 1″ X 1″/12″ X 12″ Mosaic

-
CALACATA 4″ X 6″ CORVO 1CM

-
CALACATA 4″ X 6″ CORVO 2CM

-
CALACATA 2″ X 4″ CORVO 1CM

-
CALACATA 1″ X 12″/12″ X 12″ Tube Mosaic

-
CALACATA 9″ X 12″ Cupula Mosaic

-
CALACATA 12″ X 24″ Illusion Honed

-
CALACATA 12″ X 24″ Apuano Polished

Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Edge Treatment | CUT |
| Finish | POLISHED |
| Format Type/IC2 | FIELD MOSAIC |
| Item Thickness (mm) | 10 |
| Major Category/IC3 | DECORATIVE |
| Material | Marble |
| Nominal Size | 1X2/12X12 |
| Pattern Repeat (Faces) | N/A |
| Shade Variation | 3 |
| Tile Shape | Square |
Testing Results
| Test | Result |
|---|---|
| Abrasion Resistance | NOT APPLICABLE |
| Breaking Strength | >250 LBF |
| Chemical Resistance (C650) | NON-RESISTANT, SEALING REQUIRED |
| DCOF | TIP |
| Flame Spread / Fire Rating | NOT APPLICABLE |
| Scratch Hardness (MOHS) | MIN 5 |
| Stain Resistance | NON-RESISTANT, SEALING REQUIRED |
| Water Absorption (C373) (%) | <0.50% |
Usage
| Surface | Suitable |
|---|---|
| Commercial Floor Dry | TIP |
| Commercial Floor Wet | TIP |
| Exterior Floor (Not Pool) | TIP |
| Exterior Wall | TIP |
| Fireplace Façade | YES |
| Fully Submersible | TIP |
| Kitchen Counter | YES |
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | NO |
| Residential And Commercial Wall | YES |
| Residential Floor | YES |
| Shower Floor Commercial | TIP |
| Shower Floor Residential | TIP |
| Shower Wall | YES |
| Steam Shower | NO |
| Stove Area | YES |
| UV Stable | YES |













