MARBLE Winter Frost Daisy Mosaic
Marble
Description
Visionary (by sq. ft.) Marble is a classic stone unequivocally known for luxury. Natural color and veining variations make each piece unique. Available in warm and cool neutrals in polished and honed finishes for subtle to striking aesthetics.
Grout Color Recommendation
Winter Frost/ 11 Snow White
Grout Joint Width Recommendation (Inches) – 1/8″
Colors
Thickness
10mm
Nominal Size (in.)
0.33″ X 0.83″/12″ X 13″
Finish
Polished
Shape
Daisy
Edge Detail
Cut
View the collection.
-
Nature Flagstone Jumbo Marble Mosaic Tile

-
Alaris Lovina Gray 8″ Octagon with Dot Marble Tile

-
Nature Organica Lovina White Marble Mosaic Tile

-
Nature Antique Carrara Marble Tumbled Mosaic Tile

-
Calacatta Viola 1″ x 4″ Pill Marble Mosaic Tile

-
Stonework Barcode Alaska White 12” x 24” 3D Polished Marble Tile

-
MARBLE 1″ X 2″/12″ X 12″ Silver Mosaic

-
MARBLE 0.375″ X 1″/12″ X 12″ Silver Hex Mosaic

-
MARBLE 12″ X 18″ BEIGE POLISHED

-
MARBLE 12″ X 24″ Calacata Oro

-
MARBLE 18″ X 18″ Calacata Oro

-
MARBLE 4″ X 8″ Calacata Oro

Technical Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Edge Treatment | CUT |
| Finish | POLISHED |
| Format Type/IC2 | FIELD MOSAIC |
| Item Thickness (mm) | 10 |
| Major Category/IC3 | DECORATIVE |
| Material | Marble |
| Nominal Size | 0.33X0.83/12X13 |
| Pattern Repeat (Faces) | N/A |
| Shade Variation | 3 |
| Sheet Shape | Rectangle |
Testing Results
| Test | Result |
|---|---|
| Abrasion Resistance | TIP |
| Breaking Strength | >250 LBF |
| Chemical Resistance (C650) | NON-RESISTANT, SEALING REQUIRED |
| DCOF | <0.42 |
| Flame Spread / Fire Rating | NOT APPLICABLE |
| Scratch Hardness (MOHS) | MIN 5 |
| Stain Resistance | NON-RESISTANT, SEALING REQUIRED |
| Water Absorption (C373) (%) | <0.50% |
Usage
| Surface | Suitable |
|---|---|
| Commercial Floor Dry | NO |
| Commercial Floor Wet | NO |
| Exterior Floor (Not Pool) | NO |
| Exterior Wall | NO |
| Fireplace Façade | YES |
| Fully Submersible | NO |
| Kitchen Counter | YES |
| Pool Deck | NO |
| Pool Waterline | NO |
| Residential And Commercial Wall | YES |
| Residential Floor | YES |
| Shower Floor Commercial | NO |
| Shower Floor Residential | YES |
| Shower Wall | YES |
| Steam Shower | NO |
| Stove Area | YES |
| UV Stable | YES |














